♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Mittwoch, den 30.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 1 Frau Martin / Frau Rascher 192 62,34 24
2. 2 Frau Hauerwaas / Frau Probst 190 61,69 18
3. 10 Herr Erzen / Herr Dennert 173,8 56,43 14
4. 14 Herr Markert / Frau Bormann 170,6 55,39 10
5. 17 Frau Imendörffer / Frau Szüszner 168,4 54,68 5
13 Frau Hagen / Frau Kujahn 168,4 54,68 5
18 Frau Klughardt / Frau Recksiek 168,4 54,68 5
8. 15 Frau Mainz / Frau Schaller 155,2 50,39
9. 8 Herr Baier / Frau Lindner 153 49,68
3 Fr.Gudrun Schmidt / Fr.Helga Heubeck 153 49,68
11. 11 Frau Haberstroh / Frau C. Horbelt 147 47,73
12. 12 Frau Krause / Herr Krause 142 46,10
13. 4 Frau Hauss / Herr Rücker 138,6 45
14. 16 Frau Ott / Frau Borsi 136,4 44,29
15. 9 Frau Opel / Frau Heubisch 133,2 43,25
16. 6 Frau Steigmeier / Frau Heine 114 37,01
17. 5 Herr Bertels / Frau Weber 112,2 36,43
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Montag, den 28.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 12 Frau Döll / Frau Prager 187 70,83 22
2. 16 Frau Delang / Frau Röck 166,2 62,95 17
3. 3 Herr Dr. Höwel / Herr Filler 158 59,85 12
4. 14 Frau Klughardt / Frau Hallermeier 149,6 56,67 9
5. 10 Herr Siebenkäs / Herr Markert 145,2 55 7
6. 15 Frau Brand / Frau Margarethe Baumann 140,8 53,33 5
7. 2 Frau Rohlederer / Frau Lindner 137,6 52,12
8. 7 Frau Bögel / Frau Schmeiser 120 45,45
9. 4 Frau Maßfelder / Frau Ulrich 116,6 44,17
10. 13 Frau Eisen / Frau Kurt 114,4 43,33
11. 1 Frau Hentschel / Frau Kauper 114 43,18
12. 9 Frau Opel / Frau Tempel 113 42,80
13. 8 Frau Helga Heubeck / Frau Rittner 112,2 42,50
14. 11 Frau Ott / Frau Wunschel-Grape 106 40,15
15. 5 Frau Recksiek / Frau Wallbaum 103,4 39,17
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Samstag, den 26.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 18 Frau Derrer / Frau Hannweg 248 70,45 24
2. 10 Frau Heusinger / Herr Bertels 225 63,92 18
3. 5 Frau Hauerwaas / Frau Liefting 198 56,25 12
13 Frau Gertrud Meier / Frau Feeß-Meyer 198 56,25 12
5. 12 Frau Kurt / Frau Heine 192 54,55 8
6. 9 Frau Dr. Döbig / Herr Döbig 188 53,41 6
7. 14 Frau Förner / Frau Bosert 186 52,84
8. 8 Frau Zwack / Frau Laumen 183 51,99
9. 7 Fr. Th. Dettmer / Herr Dr. Dettmer 180 51,14
10. 2 Frau Gerstmann / Herr Gerstmann 179 50,85
11. 1 Frau Borsi / Frau Wunschel-Grape 177 50,28
12. 17 Frau Visontai / Frau Heinemann 175 49,72
13. 16 Frau Plassmann / Herr Plassmann 164 46,59
14. 4 Frau Zemke / Frau Lindner 161 45,74
15. 11 Frau Ehmann / Frau Wilinski 141 40,06
16. 6 Frau Bernardon / Frau Tempel 132 37,50
17. 15 Frau Braun / Herr Schober 121 34,38
18. 3 Frau Krause / Herr Krause 120 34,09
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Freitag, den 25.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 4 Herr Bertels / Frau Eichhorn 55 68,75 7
2. 1 Frau Heubisch / Frau Maurer 43 53,75 5
3. 3 Herr Baba / Herr Halil Durdudiler 40 50
4. 5 Frau Dr. Stiel / Frau Kujahn 38,5 48,13
5. 6 Frau Irion / Frau Christine Müller 35,5 44,38
6. 2 Frau Engel / Frau Naser 28 35
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Mittwoch, den 23.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 6 Frau Rascher / Frau Martin 175 66,29 19
2. 13 Frau Dr. Döbig / Frau Heusinger 163 61,74 14
3. 12 Frau Gertrud Meier / Frau Wallbaum 160 60,61 11
4. 5 Frau Imendörffer / Frau Szüszner 147 55,68 8
5. 7 Frau Dr.Majer/Frau Thielmann-Dettmer 146 55,30 6
6. 1 Frau Hauerwaas / Frau Probst 143 54,17
7. 11 Frau S. Unkuri / Frau T. Unkuri 140 53,03
8. 14 Frau Klughardt / Frau Hallermeier 139 52,65
9. 3 Herr Dr. Ott / Frau Ott 115 43,56
10. 10 Frau Hagen / Frau Kujahn 114 43,18
11. 8 Frau Mainz / Frau Gerstmann 113 42,80
12. 2 Frau Tempel / Frau Helga Heubeck 111 42,05
13. 4 Frau Haberstroh/Frau Gudrun Schmidt 93 35,23
14. 9 Frau Steigmeier / Frau Heine 89 33,71
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Montag, den 21.06.2010 Pik
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 6 Christian Leroy / Herr Niko Ertel 86 59,72 25
8 Frau Dr. Döbig / Herr Döbig 86 59,72 25
3. 3 Herr Markert / Frau Bormann 85 59,03 16
4. 10 Frau Döll / Frau Prager 74 51,39 12
5. 5 Frau Behlert / Herr Gechter 72 50 9
6. 4 Herr Bertels / Herr Rücker 71 49,31
7. 1 Frau Mahn / Herr Filler 67 46,53
8. 7 Frau Recksiek / Frau Zwack 58 40,28
9. 9 Herr Libal / Frau Lindner 49 34,03
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Montag, den 21.06.2010 Coeur
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 4 Frau Ortner / Frau Klughardt 99 61,88 16
2. 5 Herr Dr. Ott / Frau Ott 96 60 12
3. 11 Frau Bögel / Frau Kauper 91 56,88 9
4. 7 Frau Brand / Frau Margarethe Baumann 84 52,50 7
5. 6 Frau Gulden / Frau Hentschel 83 51,88 5
6. 8 Frau Tempel / Frau Opel 82 51,25
7. 2 Frau Ulrich (FÜ) / Frau Wilinski 75 46,88
8. 12 Frau Hamm / Frau Eisen 71 44,38
9. 9 Frau Inge Hering / Frau Schmeiser 69 43,13
10. 10 Frau Helga Heubeck / Frau Rittner 67 41,88
11. 3 Frau Maßfelder / Frau Möker 63 39,38
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Samstag, den 19.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 102 Frau Dr. Ulmer / Frau Reiber 271,9 61,80 30
2. 211 Frau Hauss / Herr Rücker 270,7 61,52 23
3. 206 Frau Meder / Frau Gertrud Meier 257,2 58,45 17
4. 203 Frau Feeß-Meyer / Frau Heusinger 248,1 56,39 11
208 Frau Darius / Frau Alhäuser 248,1 56,39 11
6. 108 Frau Strobl / Frau Edith Güttler 244,7 55,61 7
7. 110 Frau Zwack / Frau Wilinski 243,7 55,39 5
8. 105 Frau Hannweg / Frau Derrer 240,7 54,70 3
9. 104 Frau Dr. Döbig / Herr Döbig 238,1 54,11
10. 210 Frau Recksiek / Herr Baier 237,3 53,93
11. 207 Frau Daig / Kath. Schmaußer 225,1 51,16
12. 112 Frau Braun / Frau Ingrid Bertels 224,8 51,09
13. 109 Frau Luczak / Herr Luczak 223,4 50,77
14. 209 Herr Libal / Frau Lindner 217,8 49,50
15. 201 Frau Visontai / Frau Heinemann 208,1 47,30
16. 202 Frau Hauerwaas / Frau Liefting 203,8 46,32
17. 107 Frau Paynter / Herr Paynter 198,5 45,11
18. 106 Frau Förner / Frau Bosert 192,8 43,82
19. 111 Hr.Dr.Dettmer / Fr.Thielmann-Dettmer 189 42,95
20. 212 Frau Meszmer / Herr Schober 185,4 42,14
21. 103 Frau Laumen / Frau Eberler 183 41,59
22. 205 Herr Dr. Volkmann / Frau Spettmann 166,6 37,86
23. 101 Frau Glaser/Frau Anneliese Bräutigam 134 30,45
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Freitag, den 18.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 5 Frau Dieterich / Frau Röder 46 57,50 7
2. 4 Frau Christine Müller / Dr. Edelmann 42 52,50 3
3 Frau Hauss / Herr Rücker 42 52,50 3
4. 2 Frau Eichhorn / Frau König 40 50
5. 1 Frau Engel / Frau Naser 36 45
6. 6 Frau Opel / Frau Heubisch 34 42,50
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Paarturnier am Mittwoch, den 16.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 8 Herr Schubert / Frau Schaller 178 67,42 22
2. 3 Frau Steigmeier / Frau Heine 163 61,74 17
3. 1 Frau Rascher / Frau Martin 144,2 54,62 12
4. 16 Frau Mainz / Frau Klughardt 143 54,17 9
5. 2 Frau Trömel / Frau Probst 142 53,79 7
6. 13 Frau Hauss / Herr Rücker 136,4 51,67 5
7. 4 Frau Tempel / Frau Haimerl 127,6 48,33
8. 6 Frau Krause / Herr Krause 127 48,11
9. 7 Frau Ott / Herr Dr. Ott 125,4 47,50
10. 12 Frau Delang / Frau Röck 124,4 47,12
11. 10 Fr. Th. Dettmer / Herr Dr. Dettmer 123,2 46,67
12. 5 Frau Helga Heubeck / Frau Schmidt 120 45,45
13. 15 Frau Schauer / Frau Ziebarth 114,4 43,33
14. 9 Herr Baier / Frau Lindner 106,8 40,45
15. 14 Frau Heubisch / Frau Opel 99 37,50
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Montag, den 14.06.2010 Pik
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 2 Frau Kraus / Herr Bormann 88 61,11 28
2. 1 Herr Dr. Höwel / Herr Filler 86 59,72 21
3. 5 Frau Dr. Döbig / Herr Döbig 81 56,25 16
4. 7 Herr Bertels / Frau Mahn 77 53,47 12
5. 9 Frau Recksiek / Frau Zwack 75 52,08 9
6. 10 Frau Döll / Frau Prager 66 45,83
7. 4 Christian Leroy / Herr Dirksen 60 41,67
8. 8 Frau Rohlederer / Frau Lindner 59 40,97
9. 3 Frau Reiber / Frau Imendörffer 56 38,89
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Montag, den 14.06.2010 Coeur
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 11 Frau Hamm / Frau Hentschel 134 60,91 16
2. 1 Frau Meszmer / Herr Schober 125 56,82 12
3. 2 Frau Steigmeier / Frau Haimerl 122 55,45 9
4. 12 Frau Klughardt / Frau Hallermeier 121 55 7
5. 8 Frau Kauper / Frau Ulrich 116 52,73 5
6. 5 Frau Pache / Frau Wanitschka 111 50,45
10 Frau Delang / Frau Schmeiser 111 50,45
8. 7 Frau Gulden / Frau Inge Hering 100 45,45
3 Frau Opel / Frau Tempel 100 45,45
10. 4 Frau Ott / Frau Wunschel-Grape 97 44,09
11. 9 Frau Rittner / Frau Helga Heubeck 92 41,82
12. 6 Frau Ortner / Frau Scheel 91 41,36
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Samstag, den 12.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 14 Frau Kersting / Frau Feeß-Meyer 203 57,67 24
2. 18 Frau Strobl / Frau Edith Güttler 201 57,10 18
3. 2 Frau Ganitzki / Frau Wilinski 196 55,68 14
4. 4 Frau Krause / Herr Krause 192 54,55 10
5. 6 Frau Recksiek / Herr Baier 187 53,13 8
6. 12 Frau Derrer / Frau Lindner 184 52,27 3
10 Frau Zwack / Frau Laumen 184 52,27 3
8. 9 Frau Ulrich / Herr Dr. Ulrich 181 51,42
9. 15 Frau Wunschel-Grape / Frau Scheel 178 50,57
10. 8 Herr Fleischmann / Herr Bertels 175 49,72
11. 3 Frau Tempel / Frau Heubisch 174 49,43
17 Frau Ingrid Bertels / Frau Braun 174 49,43
13. 7 Frau Visontai / Frau Fröhlich 173 49,15
14. 13 Frau Plassmann / Herr Plassmann 163 46,31
11 Fr. Th. Dettmer / Herr Dr. Dettmer 163 46,31
16. 16 Frau Haimerl / Frau Wanitschka 156 44,32
17. 1 Herr Schober / Herr Rücker 145 41,19
18. 5 Herr Ruoss / Frau Wachter 139 39,49
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Freitag, den 11.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 1 Frau Eichhorn / Frau Hagen 27,6 69 7
2. 2 Frau Ott / Herr Dr. Ott 21,4 53,50 3
3 Frau Hauss / Herr Rücker 21,4 53,50 3
4. 6 Frau Schaller / Frau Scherzer 16,2 40,50
5. 5 Herr Seidenschnur / Herr Bertels 13,8 34,50
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Mittwoch, den 09.06.2010 Pik
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 12 Frau Kraus / Frau Bormann 145,2 67,22 16
2. 10 Frau Szüszner / Frau Imendörffer 122,5 56,71 12
3. 1 Frau Hauerwaas / Frau Probst 121 56,02 9
4. 8 Frau Krause / Herr Krause 115 53,24 7
5. 2 Frau Gieth / Herr Klaus Semke 114,9 53,19 5
6. 5 Frau Dr. Majer / Frau Reiber 112,6 52,13
7. 11 Frau Döll / Frau Bär-Klaffke 100,1 46,34
8. 6 Herr Markert / Herr Pohl 94,5 43,75
9. 7 Herr Baier / Frau Lindner 89,9 41,62
10. 4 Herr Bertels / Frau Weber 88,9 41,16
11. 3 Frau Mainz / Herr Imendörffer 81 37,50
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Mittwoch, den 09.06.2010 Coeur
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 12 Frau Klughardt / Frau Gertrud Meier 110 68,75 16
2. 10 Frau Steigmeier / Frau Heine 89 55,63 12
3. 3 Frau Delang / Frau Röck 86 53,75 8
4 Frau Fröhlich / Frau Schauer 86 53,75 8
5. 1 Frau Rascher / Frau Martin 82 51,25 5
6. 9 Frau Gulden / Frau Maßfelder 80 50
7. 5 Frau Gudrun Schmidt/Frau Haberstroh 78 48,75
8. 7 Frau Breidung / Frau Helga Heubeck 77 48,13
9. 2 Frau Plassmann / Herr Plassmann 71 44,38
10. 6 Frau Haimerl / Frau Tempel 67 41,88
11. 8 Frau Eichhorn / Frau Hagen 54 33,75
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Montag, den 07.06.2010 Coeur
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 18 Frau Klughardt / Frau Recksiek 215,6 70 24
2. 17 Herr Bormann / Frau Kraus 189,2 61,43 18
3. 6 Frau Mahn / Herr Filler 182 59,09 14
4. 2 Frau Reiber / Frau Imendörffer 180 58,44 10
5. 15 Frau Brand / Frau Margarethe Baumann 164 53,25 8
6. 9 Frau Rohlederer / Frau Lindner 158,4 51,43 3
10 Frau Gieth / Herr Klaus Semke 158,4 51,43 3
8. 8 Frau Haimerl / Frau Steigmeier 156 50,65
9. 14 Fr. Echarti / Frau Loos 151,8 49,29
10. 5 Frau Ott / Frau Borsi 149 48,38
11. 4 Herr Dr. Dettmer / Fr. Th. Dettmer 144,2 46,82
12. 12 Frau Kurt / Frau Eisen 134,2 43,57
13. 7 Herr Gromadzki / Herr Rücker 133 43,18
14. 13 Frau Döll / Frau Prager 132 42,86
15. 3 Frau Opel / Frau Tempel 127,6 41,43
16. 11 Frau Pache / Frau Schauer 122 39,61
17. 16 Frau Rittner / Frau Helga Heubeck 121 39,29
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Samstag, den 05.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 1 Frau Visontai / Frau Heinemann 45 62,50 9
4 Herr Baier / Frau Recksiek 45 62,50 9
3. 8 Frau Döll / Herr Voigt 44 61,11 5
4. 6 Frau Kersting / Herr Gromadzki 43 59,72 3
5. 5 Frau Laumen / Herr Rücker 34 47,22
6. 3 Frau Braun / Frau Ingrid Bertels 24 33,33
7. 7 Frau Glaser/Frau Anneliese Bräutigam 17 23,61
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Sonntag, den 06.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 4 Frau Zwack / Herr Klaus Semke 167 63,26 19
2. 1 Frau Tuchscherer / Frau Marsfelden 156 59,09 14
3. 10 Frau Ilse Liefting / Frau Augustin 152 57,58 11
4. 6 Frau Krauß / Frau Schmidt 145 54,92 8
5. 11 Frau Anja Liefting / Frau Weber 138 52,27 6
6. 12 Frau Mainz / Frau Gertrud Meier 135 51,14
7. 3 Frau Tempel / Frau Haimerl 133 50,38
8. 7 Herr Brand / Frau Brand 125 47,35
9. 9 Herr Schober / Frau Prigan 123 46,59
10. 8 Frau Schlarp / Frau Ehmann 121 45,83
11. 5 Herr Pohl / Herr Bormann 120 45,45
13 Herr Bertels / Frau Hauerwaas 120 45,45
13. 14 Frau Scott / Frau Feeß-Meyer 107 40,53
14. 2 Frau Rupp / Frau Weinberger 106 40,15
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Samstag, den 05.05.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 12 Frau Bormann / Herr Bormann 412,5 66,96 30
2. 20 Frau Heusinger/Herr Dr. Kantardjiew 370 60,06 23
3. 6 Frau Plassmann / Herr Plassmann 360,7 58,56 17
4. 15 Frau Tuchscherer / Frau Marsfelden 350,9 56,96 13
5. 4 Herr Klaus Semke / Frau Zwack 348,5 56,57 9
6. 9 Herr Bertels / Frau Dr. Ulmer 347,3 56,38 7
7. 17 Frau Ilse Liefting / Frau Augustin 344,5 55,93 5
8. 11 Frau Mainz / Frau Gertrud Meier 333,9 54,20 3
9. 14 Frau Schlarp / Frau Schleicher 324,7 52,71
10. 5 Frau Hauerwaas / Frau Ehmann 317,5 51,54
11. 16 Frau Lindner / Frau Scheel 312,1 50,67
12. 18 Frau Scott / Frau Feeß-Meyer 305,7 49,63
13. 23 Frau Prigan / Frau Renate Düll 301,3 48,91
14. 13 Frau Luczak / Herr Luczak 298,3 48,43
15. 22 Frau Mack / Frau Ganitzki 296,3 48,10
16. 24 Frau Specka / Herr Pohl 290,2 47,11
17. 10 Frau Rascher / Frau Martin 290 47,08
18. 3 Frau Krause / Herr Krause 283,3 45,99
19. 21 Frau Tempel / Frau Haimerl 268,7 43,62
20. 7 Frau Anja Liefting / Frau Weber 266,1 43,20
21. 1 Herr Brand / Frau Brand 260,2 42,24
22. 19 Frau Wanitschka / Herr Schober 256,7 41,67
23. 8 Frau Schmeiser / Frau Maßfelder 255,3 41,44
24. 2 Frau Krauß / Frau Schmidt 201,7 32,74
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Samstag, den 05.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 2 Frau Tuchscherer / Frau Marsfelden 126 57,27 16
2. 12 Frau Dr. Ulmer / Frau Hauerwaas 121 55 12
3. 10 Frau Brand / Herr Manfred Brand 116 52,73 9
4. 3 Frau Tempel / Frau Haimerl 114 51,82 4
1 Frau Feeß-Meyer / Frau Scott 114 51,82 4
5 Frau Prigan / Herr Schober 114 51,82 4
7. 6 Frau Darius / Frau Mack 110 50
8. 7 Frau Ilse Liefting / Frau Augustin 109 49,55
9. 11 Herr Bertels / Frau Specka 108 49,09
10. 4 Frau Anja Liefting / Frau Weber 98 44,55
11. 8 Frau Schmidt / Frau Krauß 96 43,64
12. 9 Frau Renate Düll / Frau Zwack 94 42,73
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Freitag, den 04.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 203 Herr Bormann / Frau Anja Liefting 296,5 67,39 34
2. 205 Frau Heusinger/Herr Dr. Kantardjiew 291,9 66,34 26
3. 210 Frau Plassmann / Herr Plassmann 291,3 66,20 19
4. 208 Frau Maßfelder / Frau Schmeiser 280,4 63,73 14
5. 209 Frau Kraus / Frau Bormann 247 56,14 11
6. 206 Frau Mainz / Frau Gertrud Meier 242 55 8
7. 111 Frau Hauerwaas / Frau Ehmann 241,3 54,84 6
8. 109 Herr Bertels / Herr Pohl 240,4 54,64 4
9. 207 Frau Scott / Frau Feeß-Meyer 234,1 53,20 3
10. 213 Frau Krauß / Frau Schmidt 224,9 51,11 2
11. 102 Frau Mack / Frau Ganitzki 220 50
12. 212 Frau Luczak / Herr Luczak 216,2 49,14
13. 101 Frau Ilse Liefting / Frau Augustin 214,1 48,66
14. 202 Frau Krause / Herr Krause 213 48,41
15. 103 Frau Zwack / Herr Klaus Semke 210,7 47,89
16. 204 Frau Tuchscherer / Frau Marsfelden 209 47,50
17. 214 Frau Martin / Frau Rascher 208,8 47,45
18. 105 Frau Specka / Frau Dr. Ulmer 208,1 47,30
19. 110 Frau Schleicher / Frau Schlarp 207,1 47,07
20. 106 Frau Lindner / Frau Scheel 201 45,68
21. 211 Frau Eva Besner / Frau Weber 194,9 44,30
22. 113 Herr Brand / Frau Brand 191,9 43,61
23. 107 Frau Reiber / Frau Beck 191,4 43,50
24. 104 Frau Wanitschka / Herr Schober 179,8 40,86
25. 108 Frau Tempel / Frau Haimerl 178,7 40,61
26. 201 Frau Weinberger / Frau Rupp 167 37,95
27. 112 Frau Renate Düll / Frau Prigan 159,9 36,34
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Donnerstag, den 03.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 213 Frau Luczak / Herr Luczak 283,6 64,45 34
2. 205 Frau Krause / Herr Krause 280,7 63,80 26
3. 212 Frau Schmeiser / Frau Maßfelder 270,4 61,45 19
4. 214 Frau Martin / Frau Rascher 263,4 59,86 14
5. 210 Frau Mainz / Frau Gertrud Meier 259,3 58,93 11
6. 105 Herr Klaus Semke / Frau Zwack 256,6 58,32 8
7. 204 Frau Hauerwaas / Frau Ehmann 248,2 56,41 6
8. 202 Frau Mack / Frau Ganitzki 241,7 54,93 4
9. 102 Frau Dr. Ulmer / Frau Specka 240,5 54,66 3
10. 208 Frau Heusinger/Herr Dr. Kantardjiew 236,2 53,68 2
11. 211 Frau Scott / Frau Feeß-Meyer 232,3 52,80
12. 108 Frau Tempel / Frau Haimerl 230,7 52,43
13. 109 Herr Bertels / Herr Pohl 228,3 51,89
14. 103 Herr Brand / Frau Brand 220,4 50,09
15. 207 Frau Tuchscherer / Frau Marsfelden 219,9 49,98
16. 201 Herr Bormann / Frau Weber 218,4 49,64
17. 101 Frau Ilse Liefting / Frau Augustin 209,5 47,61
18. 110 Frau Lindner / Frau Scheel 209,3 47,57
19. 111 Frau Schleicher / Frau Schlarp 198,3 45,07
20. 112 Frau Krauß / Frau Schmidt 197,1 44,80
21. 203 Frau Weinberger / Frau Rupp 195,9 44,52
22. 209 Frau Reiber / Frau Beck 193,5 43,98
23. 104 Frau Renate Düll / Frau Prigan 174,5 39,66
24. 106 Frau Wanitschka / Herr Schober 170,4 38,73
25. 113 Frau Plassmann / Herr Plassmann 169,6 38,55
26. 107 Frau Eva Besner / Frau Kraus 168 38,18
27. 206 Frau Bormann / Frau Anja Liefting 138,7 31,52
♠
Bridgeclub Nürnberg-Museum: Clubturnier am Mittwoch, den 02.06.2010
T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. 1 Frau Szüszner / Frau Imendörffer 196 63,64 22
2. 5 Frau Gieth / Herr Klaus Semke 193 62,66 17
3. 12 Frau Mainz / Frau Klughardt 189 61,36 11
2 Herr Baier / Frau Lindner 189 61,36 11
5. 7 Herr Bertels / Herr Rücker 162 52,60 7
6. 14 Frau Borsi / Frau Helga Heubeck 155 50,32 5
7. 15 Frau Delang / Frau Röck 151 49,03
8. 10 Frau Tempel / Frau Haimerl 147 47,73
9. 16 Herr Voigt / Frau Döll 145 47,08
10. 8 Frau Hagen / Frau Kujahn 143 46,43
11. 4 Frau Tillmann / Herr Dr. Tillmann 142 46,10
12. 6 Frau Spettmann / Frau Ziebarth 138 44,81
13. 11 Frau Steigmeier / Frau Heine 136 44,16
14. 9 Frau Ott / Herr Dr. Ott 129 41,88
15. 13 Frau Opel / Frau Heubisch 127 41,23
16. 3 Frau Loos / Herr Zimdahl 122 39,61
zurück